| Mivel szerezhetek pontokat | Szerezhető pontok | Ennyien szerezték meg |
|---|---|---|
| 11 | 11 | 11 |
| 11 | 1 | 11 |
| 11 | 11 | 11 |
| 11 | 1 | 11 |
| 11 | 11 | 11 |
| 11 | 1 | 11 |
| 11 | 11 | 11 |
| 11 | 1 | 11 |
| Jelvény típusa | Megszerzés feltétele | Ennyien szerezték meg |
|---|---|---|
| 11 | 11 | 11 |
| 11 | 1 | 11 |
| 11 | 11 | 11 |
| 11 | 1 | 11 |
| 11 | 11 | 11 |
| 11 | 1 | 11 |
| 11 | 11 | 11 |
| 11 | 1 | 11 |
| Helyezés | Név | Pontszám |
|---|---|---|
| 1 | ReceptSarok | 4,919 |
| 2 | Konyhatündér | 343 |
| 3 | Fhile Kata | 49 |
| 4 | Emese Fodor | 41 |
| 5 | Fleszt Elek | 4 |
| 6 | kasigiyabu | 4 |
| 7 | ariel | 2 |
| 8 | zuzsaaa | 2 |
| 9 | Kolos Dani | 2 |
| 10 | ethovnucphilo | 2 |
